JADWAL PERJALANAN KRL EKONOMI AC
MULAI TANGGAL 01 JUNI 200
BOGOR - JAKARTA / TANAH ABANG / MANGGARAI
KA | KEBERANGKATAN | DATANG | KETERANGAN |
503 | 04.45 | 06.12 | BEJALAN HANYA MINGUU / LIBUR |
401 | 05.45 | 07.28 | |
517 | 06.14 | 07.45 | |
533 | 07.57 | 09.29 | BERJALAN HANYA HARI SABTU, MINGGU / LIBUR |
535 | 08.16 | 09.45 | |
403 | 08.27 | 09.53 | |
405 | 09.24 | 10.54 | |
551 | 10.27 | 11.54 | |
557 | 11.25 | 12.47 | KE TANAH ABANG |
559 | 11.38 | 13.09 | |
407 | 11.50 | 13.25 | |
563 | 12.24 | 13.51 | |
409 | 13.10 | 14.39 | |
573 | 13.48 | 15.17 | |
577 | 14.31 | 16.02 | |
237a | 14.48 | 15.56 | MANGGARAI |
585a | 15.42 | 17.13 | |
589 | 15.56 | 17.31 | |
413 | 16.32 | 18.04 | |
601 | 17.52 | 19.19 | |
605 | 18.06 | 19.29 | KE TANAH ABANG |
KLB | 18.13 | 19.40 | MINGGU / LIBUR BATAL |
613 | 19.10 | 20.29 | KE TANAH ABANG |
615 | 19.20 | 20.27 | KE MANGGARAI |
437 | 19.55 | 21.22 | |
437a | 21.00 | 22.27 | MINGGU / LIBUR BATAL |
JAKARTA / TANAH ABANG / MANGGARAI - BOGOR
KA | KEBERANGKATAN | DATANG | KETERANGAN |
606 | 19.42 | 21.09 | BERJALAN HANYA MINGGU / LIBUR |
510 | 06.37 | 07.59 | DARI TANAH ABANG |
400 | 07.37 | 09.04 | |
508a | 06.23 | 07.51 | |
526 | 08.22 | 09.54 | |
538 | 09.56 | 11.23 | |
402 | 10.10 | 11.40 | |
540 | 10.20 | 11.49 | DARI ANGKE |
536 | 09.42 | 11.11 | |
404 | 11.11 | 12.40 | |
552 | 12.10 | 13.40 | |
560 | 13.20 | 14.49 | |
564 | 14.10 | 15.39 | |
408 | 14.50 | 16.19 | |
556 | 12.58 | 14.16 | |
218a | 11.11 | 12.19 | DARI MANGGARAI |
572 | 12.27 | 16.54 | |
588 | 17.24 | 19.01 | |
590 | 17.40 | 19.09 | |
578 | 16.09 | 17.37 | |
410 | 18.15 | 19.41 | |
KLB | 19.55 | 21.22 | MINGGU / LIBUR BATAL |
610 | 20.37 | 21.44 | DARI MAMNGGARAI |
614 | 20.45 | 22.04 | DARI TANAH ABANG |
436 | 21.33 | 23.00 | |
436a | 22.35 | 24.02 | MINGGU / LIBUR BATAL |
JADWAL KRL PAKUAN EKSPRES (AC)
MULAI TANGGAL 01 JULI 2008
TUJUAN JAKARTA / TANAH ABANG / SERPONG
NO | No KA | BERANGKAT | TIBA | BERHENTI DI | TUJUAN |
1 | 201** | 05.40 | 06.35 | CLBT, CTM, KARET, SUDIRMAN | TANAH ABANG |
2 | 203** | 05.57 | 06.55 | DPK, GDD, GMBIR, JUA | JAKARTA |
3 | 205** | 06.11 | 07.05 | BJG GD, KARET, SUDIRMAN, TNH ABNG | TANAH ABANG |
4 | 207 | 0624 | 07.21 | MNGGRAI, GDD, GMBIR, JUA | JAKARTA |
5 | 209 | 06.40 | 07.38 | BJG GD,MNGGRAI,GDD,GMBR,JUA | JAKARTA |
6 | 211 | 07.00 | 07.59 | CLBT, BJG GD, DPK , MNGGRAI,GDD, GMBR, JUA |
JAKARTA |
7 | 213** | 07.17 | 08.18 | CLBT, BJG GD, CTM, MNGGRAI, GDD, GMBR, JUA | JAKARTA |
8 | 215** | 08.04 | 09.00 | BJG GD, CTM, MNGGRAI, KARET, SUDIRMAN | TANAH ABANG |
9 | 217** | 08.24 | 09.47 | BJG GD, DPK, MNGGRAI, JNG | ANCOL |
10 | 219 | 09.19 | 10.17 | BJG GD, (Sbt/mgg DP), GDD, GMBR, JUA | JAKARTA |
11 | 221 | 10.19 | 11.18 | BJG GD, DPK BRU, PNDK CNA, UI, GDD, GMBR, JUA | JAKARTA |
12 | 223 | 10.57 | 11.58 | CLBT, BJG GD, CTM, DPK BRU, UI, GDD, GMBR | JAKARTA |
13 | 225 | 11.18 | 12.16 | BJG GD, DPK, GDD, GMBR, JUA | JAKARTA |
14 | 227 | 11.57 | 12.55 | BJG GD, PNDK CNA, UI, GDD, GMBR, JUA | JAKARTA |
15 | 229 | 12.19 | 13.18 | CLBT, BJG GD, DPK, GDD, GMBR, JUA | JAKARTA |
16 | 231 | 13.19 | 14.16 | DPK, GDD, GMBR, JUA | JAKARTA |
17 | 233 | 13.57 | 14.53 | GDD, GMBR, JUA | JAKARTA |
18 | 235 | 14.57 | 15.53 | GDD, GMBR, JUA | JAKARTA |
19 | 239 | 15.34 | 16.31 | UI, TEBET, GDD, GMBR, JUA | JAKARTA |
20 | 241 | 15.40 | 16.34 | SUDIRMAN | TANAH ABANG |
21 | 243 | 16.17 | 17.14 | UI, TEBET, GDD, GMBR, JUA | JAKARTA |
22 | 245 | 16.28 | 17.21 | DPK, PNDK CNA, SUDIRMAN | TANAH ABANG |
23 | 247** | 16.40 | 18.10 | CAWANG, MNGGRAI, SUDIRMAN, TANAH ABANG | SERPONG |
24 | 249 | 17.15 | 18.11 | GDD, GMBR, JUA | JAKARTA |
25 | 251** | 18.28 | 18.51 | - | DEPOK |
26 | KLB* | 19.50 | 20.47 | GDD, GMBR, JUA | JAKARTA |
DARI JAKARTA / TANAH ABANG / SERPONG
NO | NO KA | BERANGKAT | TIBA | BERHENTI DI | ASAL |
1 | 200** | 06.41 | 07.34 | SUDIRMAN | TANAH ABANG |
2 | 202** | 07.12 | 08.08 | JUA, GMBR, GDD | JAKARTA |
3 | 204 | 07.36 | 08.33 | JUA, GMBR, GDD, CKNI, TEBET, UI, PNDK CNA | JAKARTA |
4 | 206 | 08.11 | 09.08 | JUA, GMBR, GDD, CKNI, TEBET, UI, PNDK CNA | JAKARTA |
5 | 208** | 08.29 | 09.25 | JUA, GMBR, GDD | JAKARTA |
6 | 210** | 08.49 | 09.45 | JUA, GMBR, GDD | JAKARTA |
7 | 212** | 09.10 | 10.03 | SUDIRMAN | TANAH ABANG |
8 | 214* | 09.26 | 10.23 | JUA, GMBR, GDD, CKNI, TEBET, UI, PNDK CNA | JAKARTA |
9 | 216 | 10.35 | 11.32 | JUA, GMBR, GDD, TEBET, UI, PNDK CNA | JAKARTA |
10 | 220** | 11.35 | 12.32 | JUA, GMBR, GDD, DRN KLBT | JAKARTA |
11 | 222 | 12.05 | 13.02 | JUA, GMBR, GDD, CKNI, CAWANG, UI | JAKARTA |
12 | 224 | 12.35 | 13.31 | JUA, GMBR, GDD, DRN KLBT | JAKARTA |
13 | 226 | 13.05 | 14.02 | JUA, GMBR, GDD, CKNI, CAWANG, UI | JAKARTA |
14 | 228 | 13.35 | 14.32 | JUA, GMBR, GDD, BJG GD | JAKARTA |
15 | 230 | 14.35 | 15.32 | JUA, GMBR, GDD, BJG GD | JAKARTA |
16 | 232 | 15.05 | 16.04 | JUA, GMBR, GDD, BJG GD, CLBT | JAKARTA |
17 | 234 | 15.49 | 16.46 | JUA, GMBR, GDD, BJG GD | JAKARTA |
18 | 236 | 16.05 | 17.05 | JUA, GMBR, GDD, CTM, BJG GD, CLBT | JAKARTA |
19 | 238 | 16.43 | 17.38 | SUDIRMAN, DPK, BJG GD | TANAH ABANG |
20 | 240 | 16.43 | 17.42 | JUA, GMBR, GDD, BJG GD, CLBT | JAKARTA |
21 | 242** | 17.18 | 18.16 | SUDIRMAN, CAWANG,DPK, BJG GD, CLBT | TANAH ABANG |
22 | 244* | 17.22 | 18.19 | JUA, GMBR, GDD, BJG GD | JAKARTA |
23 | 246** | 17.36 | 18.32 | SUDIRMAN, UI, DPK BRU, DPK, BJG GD, CLBT | TANAH ABANG |
24 | 248*** | 17.05 | 18.35 | KMO, JNG, MNGGRAI, DPK, BJG GD | ANCOL |
25 | 250 | 18.21 | 19.18 | JUA, GMBR, GDD, BJG GD, CLBT | JAKARTA |
26 | 252** | 19.20 | 20.16 | SRP, THB, SUDIRMAN, DPK BRU, DPK, BJG GD, CLBT | SERPONG |
27 | KLB* | 21.00 | 22.01 | JUA, GMBR, GDD, BJG GD | JAKARTA |
Sumber: http://www.kotabogor.go.id/pelayanan/jadwal-kereta